Доступный юг: Проживание, 3-разовое питание (шведский стол), лечение "СТАНДАРТ"
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 31.03.2023 | 3543 | 3543 | 3543 | 2346 | 3543 | 0 |
01.04 - 30.04.2023 | 3997 | 3997 | 3997 | 2542 | 3997 | 0 |
01.05 - 31.05.2023 | 4400 | 4400 | 4400 | 2600 | 4400 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 5600 | 5600 | 5600 | 2700 | 5600 | 0 |
01.07 - 30.09.2023 | 6500 | 6500 | 6500 | 2800 | 6500 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 4400 | 4400 | 4400 | 2600 | 4400 | 0 |
01.11 - 31.12.2023 | 3900 | 3900 | 3900 | 2400 | 3900 | 0 |
01.01 - 06.08.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Доступный юг: Проживание, 3-разовое питание (шведский стол), лечение "СТАНДАРТ"
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 31.03.2023 | 3634 | 3634 | 3634 | 2346 | 3634 | 0 |
01.04 - 30.04.2023 | 4179 | 4179 | 4179 | 2542 | 4179 | 0 |
01.05 - 31.05.2023 | 4600 | 4600 | 4600 | 2600 | 4600 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 5800 | 5800 | 5800 | 2700 | 5800 | 0 |
01.07 - 30.09.2023 | 6800 | 6800 | 6800 | 2800 | 6800 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 4600 | 4600 | 4600 | 2600 | 4600 | 0 |
01.11 - 31.12.2023 | 4000 | 4000 | 4000 | 2400 | 4000 | 0 |
01.01 - 06.08.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Доступный юг: Проживание, 3-разовое питание (шведский стол), лечение "СТАНДАРТ"
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 31.03.2023 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 0 |
01.04 - 31.05.2023 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | 0 |
01.07 - 30.09.2023 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 0 |
01.11 - 31.12.2023 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 0 |
01.01 - 06.08.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Доступный юг: Проживание, 3-разовое питание (шведский стол), лечение "СТАНДАРТ"
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 31.03.2023 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 0 |
01.04 - 31.05.2023 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 8300 | 8300 | 8300 | 8300 | 8300 | 0 |
01.07 - 30.09.2023 | 9700 | 9700 | 9700 | 9700 | 9700 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 0 |
01.11 - 31.12.2023 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 0 |
01.01 - 06.08.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Доступный юг: Проживание, 3-разовое питание (шведский стол), лечение "СТАНДАРТ"
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|
Доступный юг: Проживание, 3-разовое питание (шведский стол), лечение "СТАНДАРТ"
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|
Доступный юг: Проживание, 3-разовое питание (шведский стол), лечение "СТАНДАРТ"
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|
Доступный юг: Проживание, 3-разовое питание (шведский стол), лечение "СТАНДАРТ"
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|
Доступный юг: Проживание, 3-разовое питание (шведский стол), лечение "СТАНДАРТ"
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|
Доступный юг: Проживание, 3-разовое питание (шведский стол), лечение "СТАНДАРТ"
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|
Доступный юг: Проживание, 3-разовое питание (шведский стол), лечение "СТАНДАРТ"
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|
Доступный юг: Проживание, 3-разовое питание (шведский стол), лечение "СТАНДАРТ"
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|
Доступный юг: Проживание, 3-разовое питание (шведский стол), лечение "СТАНДАРТ"
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|
Доступный юг КЛИМАТОЛЕЧЕНИЕ: Проживание, 3-разовое питание.
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 31.03.2023 | 2816 | 2816 | 2816 | 1466 | 2816 | 0 |
01.04 - 30.04.2023 | 3543 | 3543 | 3543 | 1662 | 3543 | 0 |
01.05 - 31.05.2023 | 3900 | 3900 | 3900 | 1700 | 3900 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 3900 | 3900 | 3900 | 1700 | 3900 | 0 |
01.11 - 31.12.2023 | 3100 | 3100 | 3100 | 1500 | 3100 | 0 |
01.01 - 06.08.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Доступный юг КЛИМАТОЛЕЧЕНИЕ: Проживание, 3-разовое питание.
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 31.03.2023 | 2907 | 2907 | 2907 | 1466 | 2907 | 0 |
01.04 - 30.04.2023 | 3725 | 3725 | 3725 | 1662 | 3725 | 0 |
01.05 - 31.05.2023 | 4100 | 4100 | 4100 | 1700 | 4100 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 4100 | 4100 | 4100 | 1700 | 4100 | 0 |
01.11 - 31.12.2023 | 3200 | 3200 | 3200 | 1500 | 3200 | 0 |
01.01 - 06.08.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Доступный юг КЛИМАТОЛЕЧЕНИЕ: Проживание, 3-разовое питание.
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 31.03.2023 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 0 |
01.04 - 31.05.2023 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 0 |
01.11 - 31.12.2023 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 0 |
01.01 - 06.08.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Доступный юг КЛИМАТОЛЕЧЕНИЕ: Проживание, 3-разовое питание.
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 31.03.2023 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 0 |
01.04 - 31.05.2023 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 0 |
01.11 - 31.12.2023 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 0 |
01.01 - 06.08.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Доступный юг КЛИМАТОЛЕЧЕНИЕ: Проживание, 3-разовое питание.
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 31.03.2023 | 5900 | 5900 | 5900 | 2400 | 5900 | 0 |
01.04 - 31.05.2023 | 7300 | 7300 | 7300 | 2800 | 7300 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 7300 | 7300 | 7300 | 2800 | 7300 | 0 |
01.11 - 31.12.2023 | 5900 | 5900 | 5900 | 2400 | 5900 | 0 |
01.01 - 06.08.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Доступный юг КЛИМАТОЛЕЧЕНИЕ: Проживание, 3-разовое питание.
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 31.03.2023 | 6200 | 6200 | 6200 | 2400 | 6200 | 0 |
01.04 - 31.05.2023 | 7700 | 7700 | 7700 | 2800 | 7700 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 7700 | 7700 | 7700 | 2800 | 7700 | 0 |
01.11 - 31.12.2023 | 6200 | 6200 | 6200 | 2400 | 6200 | 0 |
01.01 - 06.08.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Доступный юг КЛИМАТОЛЕЧЕНИЕ: Проживание, 3-разовое питание.
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 31.03.2023 | 5400 | 5400 | 5400 | 2600 | 5400 | 0 |
01.04 - 31.05.2023 | 6600 | 6600 | 6600 | 3100 | 6600 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 6600 | 6600 | 6600 | 3100 | 6600 | 0 |
01.11 - 31.12.2023 | 5400 | 5400 | 5400 | 2600 | 5400 | 0 |
01.01 - 06.08.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Доступный юг КЛИМАТОЛЕЧЕНИЕ: Проживание, 3-разовое питание.
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 31.03.2023 | 6500 | 6500 | 6500 | 2600 | 6500 | 0 |
01.04 - 31.05.2023 | 8100 | 8100 | 8100 | 3100 | 8100 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 8100 | 8100 | 8100 | 3100 | 8100 | 0 |
01.11 - 31.12.2023 | 6500 | 6500 | 6500 | 2600 | 6500 | 0 |
01.01 - 06.08.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Доступный юг КЛИМАТОЛЕЧЕНИЕ: Проживание, 3-разовое питание.
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 31.03.2023 | 5400 | 5400 | 5400 | 2400 | 5400 | 0 |
01.04 - 31.05.2023 | 6700 | 6700 | 6700 | 2800 | 6700 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 6700 | 6700 | 6700 | 2800 | 6700 | 0 |
01.11 - 31.12.2023 | 5400 | 5400 | 5400 | 2400 | 5400 | 0 |
01.01 - 06.08.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Доступный юг КЛИМАТОЛЕЧЕНИЕ: Проживание, 3-разовое питание.
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 31.03.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.04 - 31.05.2023 | 5900 | 5900 | 5900 | 2500 | 5900 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 5900 | 5900 | 5900 | 2500 | 5900 | 0 |
01.11 - 06.08.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Доступный юг КЛИМАТОЛЕЧЕНИЕ: Проживание, 3-разовое питание.
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 31.03.2023 | 5400 | 5400 | 5400 | 2100 | 5400 | 0 |
01.04 - 31.05.2023 | 6700 | 6700 | 6700 | 2400 | 6700 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 6700 | 6700 | 6700 | 2400 | 6700 | 0 |
01.11 - 31.12.2023 | 5400 | 5400 | 5400 | 2100 | 5400 | 0 |
01.01 - 06.08.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Доступный юг КЛИМАТОЛЕЧЕНИЕ: Проживание, 3-разовое питание.
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 31.03.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.04 - 31.05.2023 | 6600 | 6600 | 6600 | 2500 | 6600 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 6600 | 6600 | 6600 | 2500 | 6600 | 0 |
01.11 - 06.08.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Доступный юг КЛИМАТОЛЕЧЕНИЕ: Проживание, 3-разовое питание.
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 31.03.2023 | 5800 | 5800 | 5800 | 2400 | 5800 | 0 |
01.04 - 31.05.2023 | 7200 | 7200 | 7200 | 2800 | 7200 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 7200 | 7200 | 7200 | 2800 | 7200 | 0 |
01.11 - 31.12.2023 | 5800 | 5800 | 5800 | 2400 | 5800 | 0 |
01.01 - 06.08.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Доступный юг: Проживание, 3-разовое питание, лечение "ИНТЕНСИВ"
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 31.03.2023 | 3907 | 3907 | 3907 | 2737 | 3907 | 0 |
01.04 - 30.04.2023 | 4361 | 4361 | 4361 | 2933 | 4361 | 0 |
01.05 - 31.05.2023 | 4800 | 4800 | 4800 | 3000 | 4800 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 6000 | 6000 | 6000 | 3100 | 6000 | 0 |
01.07 - 30.09.2023 | 6900 | 6900 | 6900 | 3200 | 6900 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 4800 | 4800 | 4800 | 3000 | 4800 | 0 |
01.11 - 31.12.2023 | 4300 | 4300 | 4300 | 2800 | 4300 | 0 |
01.01 - 06.08.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Доступный юг: Проживание, 3-разовое питание, лечение "ИНТЕНСИВ"
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 31.03.2023 | 3997 | 3997 | 3997 | 2737 | 3997 | 0 |
01.04 - 30.04.2023 | 4543 | 4543 | 4543 | 2933 | 4543 | 0 |
01.05 - 31.05.2023 | 5000 | 5000 | 5000 | 3000 | 5000 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 6200 | 6200 | 6200 | 3100 | 6200 | 0 |
01.07 - 30.09.2023 | 7200 | 7200 | 7200 | 3200 | 7200 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 5000 | 5000 | 5000 | 3000 | 5000 | 0 |
01.11 - 31.12.2023 | 4400 | 4400 | 4400 | 2800 | 4400 | 0 |
01.01 - 06.08.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Доступный юг: Проживание, 3-разовое питание, лечение "ИНТЕНСИВ"
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 31.03.2023 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 0 |
01.04 - 31.05.2023 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 0 |
01.07 - 30.09.2023 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 0 |
01.11 - 31.12.2023 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 0 |
01.01 - 06.08.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Доступный юг: Проживание, 3-разовое питание, лечение "ИНТЕНСИВ"
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 31.03.2023 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 0 |
01.04 - 31.05.2023 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 8700 | 8700 | 8700 | 8700 | 8700 | 0 |
01.07 - 30.09.2023 | 10100 | 10100 | 10100 | 10100 | 10100 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 0 |
01.11 - 31.12.2023 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 0 |
01.01 - 06.08.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Доступный юг: Проживание, 3-разовое питание, лечение "ИНТЕНСИВ"
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 31.03.2023 | 6500 | 6500 | 6500 | 3650 | 6500 | 0 |
01.04 - 31.05.2023 | 8100 | 8100 | 8100 | 4000 | 8100 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 10100 | 10100 | 10100 | 4500 | 10100 | 0 |
01.07 - 30.09.2023 | 11700 | 11700 | 11700 | 5000 | 11700 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 8100 | 8100 | 8100 | 4000 | 8100 | 0 |
01.11 - 31.12.2023 | 6500 | 6500 | 6500 | 3650 | 6500 | 0 |
01.01 - 06.08.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Доступный юг: Проживание, 3-разовое питание, лечение "ИНТЕНСИВ"
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 31.03.2023 | 6900 | 6900 | 6900 | 3650 | 6900 | 0 |
01.04 - 31.05.2023 | 8500 | 8500 | 8500 | 4000 | 8500 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 10600 | 10600 | 10600 | 4500 | 10600 | 0 |
01.07 - 30.09.2023 | 12400 | 12400 | 12400 | 5000 | 12400 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 8500 | 8500 | 8500 | 4000 | 8500 | 0 |
01.11 - 31.12.2023 | 6900 | 6900 | 6900 | 3650 | 6900 | 0 |
01.01 - 06.08.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Доступный юг: Проживание, 3-разовое питание, лечение "ИНТЕНСИВ"
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 31.03.2023 | 6000 | 6000 | 6000 | 3900 | 6000 | 0 |
01.04 - 31.05.2023 | 7400 | 7400 | 7400 | 4300 | 7400 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 9100 | 9100 | 9100 | 4900 | 9100 | 0 |
01.07 - 30.09.2023 | 10600 | 10600 | 10600 | 5400 | 10600 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 7400 | 7400 | 7400 | 4300 | 7400 | 0 |
01.11 - 31.12.2023 | 6000 | 6000 | 6000 | 3900 | 6000 | 0 |
01.01 - 06.08.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Доступный юг: Проживание, 3-разовое питание, лечение "ИНТЕНСИВ"
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 31.03.2023 | 7200 | 7200 | 7200 | 3900 | 7200 | 0 |
01.04 - 31.05.2023 | 8900 | 8900 | 8900 | 4300 | 8900 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 11100 | 11100 | 11100 | 4900 | 11100 | 0 |
01.07 - 30.09.2023 | 12800 | 12800 | 12800 | 5400 | 12800 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 8900 | 8900 | 8900 | 4300 | 8900 | 0 |
01.11 - 31.12.2023 | 7200 | 7200 | 7200 | 3900 | 7200 | 0 |
01.01 - 06.08.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Доступный юг: Проживание, 3-разовое питание, лечение "ИНТЕНСИВ"
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 31.03.2023 | 6000 | 6000 | 6000 | 3650 | 6000 | 0 |
01.04 - 31.05.2023 | 7400 | 7400 | 7400 | 4000 | 7400 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 9000 | 9000 | 9000 | 4500 | 9000 | 0 |
01.07 - 30.09.2023 | 10500 | 10500 | 10500 | 5000 | 10500 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 7400 | 7400 | 7400 | 4000 | 7400 | 0 |
01.11 - 31.12.2023 | 6000 | 6000 | 6000 | 3650 | 6000 | 0 |
01.01 - 06.08.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Доступный юг: Проживание, 3-разовое питание, лечение "ИНТЕНСИВ"
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 31.03.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.04 - 31.05.2023 | 6500 | 6500 | 6500 | 3650 | 6500 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 8200 | 8200 | 8200 | 4000 | 8200 | 0 |
01.07 - 30.09.2023 | 9600 | 9600 | 9600 | 4200 | 9600 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 6500 | 6500 | 6500 | 3650 | 6500 | 0 |
01.11 - 06.08.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Доступный юг: Проживание, 3-разовое питание, лечение "ИНТЕНСИВ"
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 31.03.2023 | 6000 | 6000 | 6000 | 3650 | 6000 | 0 |
01.04 - 31.05.2023 | 7400 | 7400 | 7400 | 4000 | 7400 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 9000 | 9000 | 9000 | 4500 | 9000 | 0 |
01.07 - 30.09.2023 | 10500 | 10500 | 10500 | 5000 | 10500 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 7400 | 7400 | 7400 | 4000 | 7400 | 0 |
01.11 - 31.12.2023 | 6000 | 6000 | 6000 | 3650 | 6000 | 0 |
01.01 - 06.08.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Доступный юг: Проживание, 3-разовое питание, лечение "ИНТЕНСИВ"
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 31.03.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.04 - 31.05.2023 | 7400 | 7400 | 7400 | 3650 | 7400 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 9100 | 9100 | 9100 | 4000 | 9100 | 0 |
01.07 - 30.09.2023 | 10600 | 10600 | 10600 | 4200 | 10600 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 7400 | 7400 | 7400 | 3650 | 7400 | 0 |
01.11 - 06.08.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Доступный юг: Проживание, 3-разовое питание, лечение "ИНТЕНСИВ"
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 31.03.2023 | 6400 | 6400 | 6400 | 3650 | 6400 | 0 |
01.04 - 31.05.2023 | 7900 | 7900 | 7900 | 4000 | 7900 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 9800 | 9800 | 9800 | 4500 | 9800 | 0 |
01.07 - 30.09.2023 | 11400 | 11400 | 11400 | 5000 | 11400 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 7900 | 7900 | 7900 | 4000 | 7900 | 0 |
01.11 - 31.12.2023 | 6400 | 6400 | 6400 | 3650 | 6400 | 0 |
01.01 - 06.08.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Доступный юг ЛЕГКОЕ ДЫХАНИЕ: проживание, 3-разовое питание (шведский стол), лечение по программе реабилитации после CОVID-19
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 31.03.2023 | 4134 | 4134 | 4134 | 2981 | 4134 | 0 |
01.04 - 30.04.2023 | 4588 | 4588 | 4588 | 3177 | 4588 | 0 |
01.05 - 31.05.2023 | 5050 | 5050 | 5050 | 3250 | 5050 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 6250 | 6250 | 6250 | 3350 | 6250 | 0 |
01.07 - 30.09.2023 | 7150 | 7150 | 7150 | 3450 | 7150 | 0 |
